FORZA M/T
LLANTAS DE PASEO
Los neumáticos XBRI para automóviles o vehículos de pasajeros tienen diferentes líneas y están diseñados en función de las necesidades de quienes están detrás del volante.
Los neumáticos XBRI te ofrecen estabilidad al andar, mayor durabilidad y resistencia.
← Volver al catálogo
Especificaciones técnicas
11 medidas registradas
Desliza horizontalmente para consultar todas las columnas.
| Aro | Medida | Índice de carga | Índice de velocidad | Aro recomendado | Ancho de sección (mm) | Diámetro externo (mm) | Profundidad del surco (mm) | Carga máxima (kg) | Presión máxima (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 32X11.50R15LT | 113 | Q | 9 J | 290 | 801 | 15.5 | 1150 | 350 |
| 15 | 33X12.50R15LT | 108 | Q | 10J | 318 | 826 | 15 | 1000 | 250 |
| 15 | LT215/75R15 | 100/97 | Q | 6 J | 216 | 703 | 12.5 | 800/730 | 350 |
| 15 | LT235/75R15 | 104/101 | Q | 6 ½J | 235 | 733 | 13.5 | 900/825 | 350 |
| 16 | LT215/85R16 | 115/112 | Q | 6 J | 216 | 772 | 12.5 | 1215/1120 | 550 |
| 16 | LT225/75R16 | 115/112 | Q | 6 J | 223 | 744 | 12.5 | 1215/1120 | 550 |
| 16 | LT235/85R16 | 120/116 | Q | 6 ½J | 235 | 806 | 13.5 | 1380/1260 | 550 |
| 16 | LT245/75R16 | 120/116 | Q | 7 J | 248 | 774 | 13.5 | 1380/1260 | 550 |
| 16 | LT305/70R16 | 124/121 | P | 9 J | 311 | 834 | 14.5 | 1600/1450 | 450 |
| 16 | LT315/75R16 | 127/124 | Q | 8 ½J | 313 | 878 | 14.5 | 1750/1600 | 450 |
| 17 | 33X12.50R17LT | 120 | Q | 10 J | 318 | 826 | 15.5 | 1400 | 450 |
